आज के समय में भविष्य के लिए निवेश करना या पूँजी को बचा के रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम हमारी पूंजी को संरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठाते है जिनमें सैविंग अकाउंट, आरडी स्कीम, एफड़ी स्कीम आदि सम्मिलित है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में बताने जा रहे है जिससे आप आपकी जमा पूंजी को भविष्य के लिए निवेश कर सकते है या संरक्षित कर सकते है।

पोस्ट ऑफिस द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी आज के इस लेख में दी गई है, आप इस लेख से इन योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते है।
पोस्ट ऑफिस स्कीम डिटेल्स
डाकघर द्वारा वर्तमान समय में अनेक बचत योजनाएं चलाई जा रही है। पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित इन स्कीम की जानकारी नीचे सारणी में दी गई है।
बचत योजना | ब्याज दर | कार्यकाल | निवेश पर कर कटौती? | कर योग्य ब्याज |
डाकघर बचत खाता | 4.0% | ना | नहीं | हाँ |
किसान विकास पत्र (केवीपी) | 7.5% | 30 महीने की लॉक-इन अवधि | नहीं | हाँ |
डाकघर मासिक आय योजना | 7.4% | 5 साल | नहीं | हाँ |
डाकघर आवर्ती जमा | 6.7% | 5 साल | नहीं | हाँ |
डाकघर सावधि जमा (1 वर्ष) | 6.9% | 1 वर्ष | नहीं | हाँ |
डाकघर सावधि जमा (2 वर्ष) | 7% | 2 साल | नहीं | हाँ |
डाकघर सावधि जमा (3 वर्ष) | 7.1% | 3 वर्ष | नहीं | हाँ |
डाकघर सावधि जमा (5 वर्ष) | 7.5% | 5 साल | हाँ | हाँ |
सुकन्या समृद्धि योजना | 8.2% | 21 वर्ष | हाँ | नहीं |
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) | 7.1% | 15 वर्ष | हाँ | नहीं |
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र | 7.7% | 5 साल | हाँ | नहीं |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.2% | 5 साल | हाँ | हाँ |
सोनल पैनल पर सरकार दें रही सब्सिडी, PM Suryoday Yojana आज ही करें योजना में आवेदन।
डाकघर बचत योजना
हमारे द्वारा पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित ब योजनाओं क लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नीचे सारणी के माध्यम से दी गई है। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में बचत योजनाओ में पूँजी जमा करने की सोच रहे है तो पहले यह जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
योजना | ब्याज दर (अद्यतन) | न्यूनतम निवेश (रु.) | अधिकतम निवेश | पात्रता | कर निहितार्थ |
डाकघर बचत खाता | 4% | 500 | कोई सीमा नहीं | नाबालिगों सहित व्यक्ति | ₹10,000 तक छूट प्राप्त ब्याज |
राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता | 6.7% | 100 प्रति माह 10 के गुणकों में | कोई सीमा नहीं | नाबालिगों सहित व्यक्ति | – |
राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता | 7.4% प्रति वर्ष मासिक देय | 1,000 | एकल ए/सी के लिए अधिकतम 4.5 लाख रुपये और संयुक्त ए/सी के लिए 9 लाख रुपये | नाबालिगों सहित व्यक्ति | आपके द्वारा अर्जित ब्याज कर योग्य है और धारा 80 सी के अनुसार जमा पर कोई कटौती नहीं है |
राष्ट्रीय बचत सावधि जमा खाता | 6.9% – 7.5% | 1,000 और 100 के गुणज | कोई सीमा नहीं | नाबालिगों सहित व्यक्ति | 5 वर्षों के लिए जमा पर धारा 80सी कटौती |
सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ) | 7.1% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) | 500 | प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 1.5 लाख | व्यक्तिगत एवं नाबालिग | जमाराशियों पर धारा 80सी के अंतर्गत कर छूट उपलब्धअर्जित ब्याज कर-मुक्त है |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता | 8.2% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) | 1,000 | अधिकतम 30 लाख रुपये | 60 वर्ष से अधिक आयु के तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति ले ली है। | धारा 80 सी के अनुसार योजना जमा पर कर लाभ मिलता हैयदि अर्जित ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है तो टीडीएस काटा जाता है50,000 रुपये से अधिक ब्याज पर कर लगेगा |
किसान विकास पत्र खाता | 7.5% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) | 1,000 | कोई सीमा नहीं | व्यक्तिगत एवं नाबालिग | ब्याज पर कर लगता है, लेकिन परिपक्वता पर प्राप्त राशि कर-मुक्त होती है |
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) | 7.7% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) लेकिन परिपक्वता पर देय | 1,000 | कोई सीमा नहीं | व्यक्तिगत एवं नाबालिग | जमाराशि 80सी के अंतर्गत कर छूट के लिए पात्र है |
सुकन्या समृद्धि खाता | 8.2% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) | 250 | प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 1.5 लाख | 10 वर्ष से कम आयु की बालिका पात्र है। अभिभावक द्वारा बालिका के नाम पर खाता खोला जाना चाहिए | – |
आप आपके नजदीकी डाकघर में जाकर इनकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा उस बचत योजना में पूँजी जमा करवा सकते है। इसके अलावा आप इसकी आधिकारीक वेबसाइट पर जाकर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है।